Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся на 2026-2027 учебный год

№ п/п Класс Вариант АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (вариант — 1, вариант — 2) По плану По факту Количество вакантных мест
1. 1 «Б» (доп) 2 5 чел 5 0
2. 1 «Г» (доп) 2 5 чел 5 0
3. 1 «Д» (доп) 2 5 чел 6 0
4. 1 «Б» 2 5 чел 7 0
5. 1 «Г» 2 5 чел 5 0
6. 1 «Д» 2 5 чел 6 0
7. 1 «Е» 2 5 чел 7 0
8. 2 «Б» 2 5 чел 6 0
9. 2 «Г» 2 5 чел 11 0
10. 2 «Д» 2 5 чел 7 0
11. 3 «Б» 2 5 чел. 7 0
12. 3 «Г» 2 5 чел. 8 0
13. 3 «К» 2 5 чел. 8 0
14. 4 «А» 1 12 чел. 14 0
15. 4 «Б» 2 5 чел. 10 0
16. 4 «Г» 2 5 чел. 9 0
17. 4 «Е» 2 5 чел. 9 0
18. 5 «А» 1 12 чел. 13 0
19. 5 «В» 1 12 чел. 13 0
20. 5 «Б» 2 5 чел. 7 0
21. 5 «Г» 2 5 чел. 8 0
22. 5 «Е» 2 5 чел. 6 0
23. 6 «А» 1 12 чел. 15 0
24. 6 «Б» 2 5 чел. 8 0
25. 6 «Г» 2 5 чел. 6 0
26. 7 «А» 1 12 чел. 14 0
27. 7 «В» 1 12 чел. 15 0
28. 7 «Б» 2 5 чел. 8 0
29. 7 «Г» 2 5 чел. 7 0
30. 7 «Д» 2 5 чел. 9 0
31. 8 «А» 1 12 чел. 12 0
32. 8 «В» 1 12 чел. 14 0
33. 8 «Б» 2 5 чел. 7 0
34. 8 «Г» 2 5 чел. 8 0
35. 8 «Д» 2 5 чел. 8 0
36. 9 «А» 1 12 чел. 14 0
37. 9 «Б» 2 5 чел. 6 0
38. 9 «Г» 2 5 чел. 7 0
39. 10 «А» 1 12 чел. 8 4
40. 10 «Б» 2 5 чел. 11 0
41. 10 «К» 2 5 чел. 11 0
42. 12 «А» 1 12 чел. 6 6
43. 12 «Б» 2 5 чел. 14 0
Итого 43 класса