Стипендии и меры поддержки обучающихся
Стипендии и меры поддержки обучающихся
В образовательной организации нет стипендий и иных видов материальной поддержки обучающихся. Нет общежития и интерната (в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ). Нет жилых помещений в общежитии. Не взымается плата за проживание (нет общежития или интерната)
Трудоустройство выпускников 2020-2021 учебного года
| № п/п | Показатель | Количество |
| 1. | Количество выпускников 9 классов | 21 |
| 2. | Перешли в 10 класс образовательных организаций | 8 |
| 3. | Поступили в образовательные организации: НПО (начальное профессиональное образование) СПО (среднее профессиональное образование) |
12 |
| 4. | Не продолжили обучение (Инвалид-детства) | 1 |
| 5. | Трудоустроены | 0 |
Трудоустройство выпускников 2019-2020 учебного года
| № п/п | Показатель | Количество |
| 1. | Количество выпускников 9 классов | 30 |
| 2. | Перешли в 10 класс образовательных организаций | 17 |
| 3. | Поступили в образовательные организации: НПО (начальное профессиональное образование) СПО (среднее профессиональное образование) |
6 |
| 4. | Не продолжили обучение (Инвалид-детства) | 7 |
| 5. | Трудоустроены | 0 |
Трудоустройство выпускников 2018-2019 учебного года
| № п/п | Показатель | Количество |
| 1. | Количество выпускников 9 классов | 19 |
| 2. | Перешли в 10 класс образовательных организаций | 0 |
| 3. | Поступили в образовательные организации: НПО (начальное профессиональное образование) СПО (среднее профессиональное образование) |
4 |
| 4. | Не продолжили обучение (Инвалид-детства) | 15 |
| 5. | Трудоустроены | 0 |
Трудоустройство выпускников 2017-2018 учебного года

| № п/п | Показатель | Количество |
| 1. | Количество выпускников 9 классов | 21 |
| 2. | Перешли в 10 класс образовательных организаций | 0 |
| 3. | Поступили в образовательные организации: НПО (начальное профессиональное образование) СПО (среднее профессиональное образование) |
16 |
| 4. | Не продолжили обучение (Инвалид-детства) | 5 |
| 5. | Трудоустроены | 0 |
Трудоустройство выпускников 2016-2017 учебного года

| № п/п | Показатель | Количество |
| 1. | Количество выпускников 9 классов | 13 |
| 2. | Перешли в 10 класс образовательных организаций | 0 |
| 3. | Поступили в образовательные организации: НПО (начальное профессиональное образование) СПО (среднее профессиональное образование) |
13 |
| 4. | Не продолжили обучение (Инвалид-детства) | 0 |
| 5. | Трудоустроены | 0 |
Трудоустройство выпускников 2015-2016 учебного года

| № п/п | Показатель | Количество |
| 1. | Количество выпускников 9 классов | 24 |
| 2. | Перешли в 10 класс образовательных организаций | 2 |
| 3. | Поступили в образовательные организации: НПО (начальное профессиональное образование) СПО (среднее профессиональное образование) |
21 |
| 4. | Не продолжили обучение (Инвалид-детства) | 1 |
| 5. | Трудоустроены | 0 |
Трудоустройство выпускников 2014-2015 учебного года

| № п/п | Показатель | Количество |
| 1. | Количество выпускников 9 классов | 15 |
| 2. | Перешли в 10 класс образовательных организаций | 0 |
| 3. | Поступили в образовательные организации: НПО (начальное профессиональное образование) СПО (среднее профессиональное образование) |
10 |
| 4. | Не продолжили обучение (Инвалид-детства) | 5 |
| 5. | Трудоустроены | 0 |
Трудоустройство выпускников 2013-2014 учебного года

| № п/п | Показатель | Количество |
| 1. | Количество выпускников 9 классов | 12 |
| 2. | Перешли в 10 класс образовательных организаций | 0 |
| 3. | Поступили в образовательные организации: НПО (начальное профессиональное образование) СПО (среднее профессиональное образование) |
9 |
| 4. | Не продолжили обучение (Инвалид-детства) | 3 |
| 5. | Трудоустроены | 0 |
Трудоустройство выпускников 2012-2013 учебного года

| № п/п | Показатель | Количество |
| 1. | Количество выпускников 9 классов | 14 |
| 2. | Перешли в 10 класс дневных образовательных организаций | 0 |
| 3. | Перешли в 10 класс вечерних образовательных организаций | 0 |
| 4. | Поступили в образовательные организации: НПО (начальное профессиональное образование) СПО (среднее профессиональное образование) |
11 |
| 5. | Не продолжили обучение (Инвалид-детства) | 3 |
| 6. | Трудоустроены | 0 |