Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся на 2024-2025 учебный год

№ п/п Класс Вариант АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (вариант — 1, вариант — 2) По плану По факту Количество вакантных мест
1. 1 «Б» (доп) 2 5 чел 9 0
2. 1 «Г» (доп) 2 5 чел 8 0
3. 1 «Д» (доп) 2 5 чел 9 0
4. 1 «Б» 2 5 чел 6 0
5. 1 «Г» 2 5 чел 11 0
6. 1 «К» 2 5 чел 7 0
7. 2 «А» 1 12 чел. 15 0
8. 2 «Б» 2 5 чел. 10 0
9. 2 «Г» 2 5 чел. 9 0
10. 2 «Е» 2 5 чел. 10 0
11. 3 «А» 1 12 чел. 13 0
12. 3 «Б» 2 5 чел. 7 0
13. 3 «В» 1 12 чел. 11 1
14. 3 «Г» 2 5 чел. 6 0
15. 3 «Е» 2 5 чел. 6 0
16. 4 «А» 1 12 чел. 15 0
17. 4 «Б» 2 5 чел. 10 0
18. 4 «Г» 2 5 чел. 8 0
19. 5 «А» 1 12 чел. 14 0
20. 5 «В» 1 12 чел. 14 0
21. 5 «Б» 2 5 чел. 8 0
22. 5 «Г» 2 5 чел. 6 0
23. 5 «Д» 2 5 чел. 10 0
24. 6 «А» 1 12 чел. 12 0
25. 6 «В» 1 12 чел. 13 0
26. 6 «Б» 2 5 чел. 7 0
27. 6 «Г» 2 5 чел. 8 0
28. 6 «Д» 2 5 чел. 8 0
29. 7 «А» 1 12 чел. 13 0
30. 7 «Б» 2 5 чел. 7 0
31. 7 «Г» 2 5 чел. 6 0
32. 8 «А» 1 12 чел. 9 3
33. 8 «В» 1 12 чел. 10 2
34. 8 «Б» 2 5 чел. 7 0
35. 8 «Г» 2 5 чел. 9 0
36. 8 «К» 2 5 чел 6 0
37. 10 «А» 1 12 чел. 13 0
38. 10 «Б» 2 5 чел. 14 0
39. 11 «А» 1 12 чел. 12 0
40. 11 «Б» 2 5 чел. 11 0
41. 12 «Б» 2 5 чел. 6 0
Итого 41 класс